Estados Financieros 2021
1.1 ESTADOS DE INFORMACIÓN CONTABLE
Administración 2021 - 2022 | 1. Estado de Situación Financiera ESF | 2. Estado de Actividades EA | 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública EVHP | 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera ECSF | 5. Estado de Flujo de Efectivo EFE | 6. Estado Analítico del Activo EAA | 7. Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos EADOP | 8. Informe Sobre Pasivo Contingente ISPC | 9. Notas a los Estados Financieros NEF |
1er Trimestre 2021 | |||||||||
2do Trimestre 2021 | ISPC_ODIXM_02_2021 | ||||||||
3er Trimestre 2021 | EA_ODIXM_03_2021 | ||||||||
4to Trimestre 2021 |
1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA
Administración 2021 - 2022 | 1. Estado Analitico de Ingresos por Rubro EAI | 2. Estado Analitico de Ingresos pos Fuente de Financiamiento EAIFF | 3. Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Fuente de Financiamiento EAEPFF | 4. Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egrsos, Objeto del Gasto EAEPOG | 5. Endeudamiento Neto EN | 6. Intereses de la Deuda ID |
1er Trimestre 2021 | ||||||
2do Trimestre 2021 | ||||||
3er Trimestre 2021 | ||||||
4to Trimestre 2021 |
1.3 DISCIPLINA FINANCIERA
Administración 2021 - 2022 | 1. Estado de Situación Financiera Detallado ESFD | 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos IADPOP | 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos IAODF | 4. Balance Presupuestario BP | 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado EAID | 6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado PEDCOG | 7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado PEDCA | 8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado PEDCF | 9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado PEDSP | 10. Información detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas IDFOC |
1er Trimestre 2021 | ||||||||||
2do Trimestre 2021 | PEDCA_ODIXM_02_2021 | |||||||||
3er Trimestre 2021 | ||||||||||
4to Trimestre 2021 |